Book Plan 2017
| May | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bavaria 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Bavaria 38 Cruiser | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Bavaria 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Bavaria 40 Cruiser (2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Bavaria 40 Cruiser (2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Bavaria 40 Cruiser (2013) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Bavaria 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Bavaria 44 (2002) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Bavaria 44 (2003) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Bavaria 46 Cruiser | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Bavaria 46 Cruiser (2005) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Bavaria 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Bavaria 50 Cruiser | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Bavaria 50 Cruiser (2014) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Beneteau Cyclades 43.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Beneteau Cyclades 50.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Beneteau Cyclades 50.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Jeanneau Sun Odyssey 37.1 (1994) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Jeanneau Sun Odyssey 349 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Trident 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Azimut 39 Atlantis open | |||||||||||||||||||||||||||||||
| San Lorenzo 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Cranchi Zafirro 34 |
| June | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bavaria 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bavaria 38 Cruiser | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bavaria 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bavaria 40 Cruiser (2012) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bavaria 40 Cruiser (2012) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bavaria 40 Cruiser (2013) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bavaria 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bavaria 44 (2002) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bavaria 44 (2003) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bavaria 46 Cruiser | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bavaria 46 Cruiser (2005) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bavaria 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bavaria 50 Cruiser | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bavaria 50 Cruiser (2014) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Beneteau Cyclades 43.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Beneteau Cyclades 50.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Beneteau Cyclades 50.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Jeanneau Sun Odyssey 37.1 (1994) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Jeanneau Sun Odyssey 349 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Trident 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Azimut 39 Atlantis open | ||||||||||||||||||||||||||||||
| San Lorenzo 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cranchi Zafirro 34 |
| July | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bavaria 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Bavaria 38 Cruiser | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Bavaria 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Bavaria 40 Cruiser (2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Bavaria 40 Cruiser (2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Bavaria 40 Cruiser (2013) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Bavaria 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Bavaria 44 (2002) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Bavaria 44 (2003) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Bavaria 46 Cruiser | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Bavaria 46 Cruiser (2005) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Bavaria 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Bavaria 50 Cruiser | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Bavaria 50 Cruiser (2014) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Beneteau Cyclades 43.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Beneteau Cyclades 50.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Beneteau Cyclades 50.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Jeanneau Sun Odyssey 37.1 (1994) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Jeanneau Sun Odyssey 349 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Trident 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Azimut 39 Atlantis open | |||||||||||||||||||||||||||||||
| San Lorenzo 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Cranchi Zafirro 34 |
| August | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bavaria 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Bavaria 38 Cruiser | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Bavaria 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Bavaria 40 Cruiser (2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Bavaria 40 Cruiser (2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Bavaria 40 Cruiser (2013) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Bavaria 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Bavaria 44 (2002) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Bavaria 44 (2003) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Bavaria 46 Cruiser | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Bavaria 46 Cruiser (2005) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Bavaria 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Bavaria 50 Cruiser | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Bavaria 50 Cruiser (2014) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Beneteau Cyclades 43.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Beneteau Cyclades 50.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Beneteau Cyclades 50.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Jeanneau Sun Odyssey 37.1 (1994) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Jeanneau Sun Odyssey 349 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Trident 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Azimut 39 Atlantis open | |||||||||||||||||||||||||||||||
| San Lorenzo 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Cranchi Zafirro 34 |
| September | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bavaria 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bavaria 38 Cruiser | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bavaria 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bavaria 40 Cruiser (2012) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bavaria 40 Cruiser (2012) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bavaria 40 Cruiser (2013) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bavaria 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bavaria 44 (2002) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bavaria 44 (2003) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bavaria 46 Cruiser | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bavaria 46 Cruiser (2005) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bavaria 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bavaria 50 Cruiser | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bavaria 50 Cruiser (2014) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Beneteau Cyclades 43.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Beneteau Cyclades 50.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Beneteau Cyclades 50.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Jeanneau Sun Odyssey 37.1 (1994) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Jeanneau Sun Odyssey 349 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Trident 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Azimut 39 Atlantis open | ||||||||||||||||||||||||||||||
| San Lorenzo 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cranchi Zafirro 34 |
| October | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bavaria 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Bavaria 38 Cruiser | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Bavaria 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Bavaria 40 Cruiser (2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Bavaria 40 Cruiser (2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Bavaria 40 Cruiser (2013) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Bavaria 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Bavaria 44 (2002) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Bavaria 44 (2003) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Bavaria 46 Cruiser | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Bavaria 46 Cruiser (2005) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Bavaria 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Bavaria 50 Cruiser | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Bavaria 50 Cruiser (2014) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Beneteau Cyclades 43.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Beneteau Cyclades 50.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Beneteau Cyclades 50.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Jeanneau Sun Odyssey 37.1 (1994) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Jeanneau Sun Odyssey 349 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Trident 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Azimut 39 Atlantis open | |||||||||||||||||||||||||||||||
| San Lorenzo 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Cranchi Zafirro 34 |
Notes:
-Boxes marked with blue color represent reserved dates.
-Dates marked with blue color represent weekends.

